Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Telefon
+86 13923257261Prednostne značajke
1. Motor: Prihvaća japansku tehnologiju, osiguravajući stabilniju kvalitetu.
2. Baterija: kapacitet 15,6 Ah, ternarna litijeva baterija;
Baterijske ćelije koriste domaće i međunarodne vodeće marke (DMEGC ćelije, iste kao one koje se koriste u Samsungovim mobilnim telefonima).
3. elegantna i stabilna struktura: nudi bolje korisničko iskustvo.
4. Jastuk sjedala i naslona: izrađen od visokoelastične memorijske pjene.
5. Vanjska ljuska: Izrađena od ABS materijala, iste kvalitete kao i razina automobila
6. Domet od 20 km - Produžena operativna izdržljivost
Detalji o proizvodu

Inteligentni LCD kontroler

Ručno prebacivanje načina rada jednim dodirom
Motor velike snage - snažan, a opet lagan s ultra tihim radom
Prilagođava se različitim uvjetima na cesti


Uklanjanje bez alata za 5 sekundi

slojevi apsorpcije udara, udobniji

Glatka rotacija od 360 stupnjeva

Podesivi kut naslona od 90 do 135 stupnjeva

S noćnim svjetlom, 3 sloja zaštite od svjetlosti, jaka prodorna moć u kišnim i maglovitim danima

Stalak za mobitel, vodootporni gornji zvučnik, uživajte u glazbi

Uz masažu, opustite svoje tijelo

Visina i kut naslona za glavu podesivi, zadovoljavajući potrebe korisnika različitih visina.

Podizni nasloni za ruke s jednostavnim bočnim podešavanjem
Tablica parametara
Naziv proizvoda | Luksuzna električna invalidska kolica | Unutarnje napajanje | DC24V | Udaljenost između oslonca za noge i sjedala | 48 cm |
Vrsta proizvoda | Vanjski tip | Buka | <65 dB | Kut između oslonca za noge i površine sjedala | 13° |
Težina tereta | ≤100 kg | Snaga motora | 150 W * 2 kom | Kut sjedala u odnosu na horizontalnu površinu | 4° |
Izdržljivost | ≤20 km | Dimenzije | 104,5 × 62 × 102 cm | Struktura rukohvata Prednji položaj | 55 cm |
Prepreka | ≥40 mm | Duljina presavijenog | 83 cm | SZ | 42 kg |
Širina prijelaza | 100 mm | Širina presavijenog | 62 cm | Masa najteže komponente | 24 kg |
Sposobnost penjanja | ≥6° | Visina sklapanja | 85 cm | Baterija | Litij DC24V15.6Ah |
Na padini | 9° | Visina naslona | 51 cm | Prednji kotač | 9 inča |
Minimalni radijus okretanja | ≤1,2 m | Kut naslona | 10° | Stražnji kotač | 12,5 inča |
Maksimalna brzina | ≤6 km/h | Efektivna dubina sjedala | 45 cm | Statička stabilnost | ≥9° |
Maksimalna sigurnost Kočenje na nagibu | ≤3,6 m (6°) | Efektivna širina sjedala | 48 cm | Dinamička stabilnost | ≥6° |
Horizontalne performanse kočenja | ≤1,5 m | Visina površine prednjeg sjedala | 53,5 cm | ||
Gore navedeni parametri mogu varirati ovisno o težini putnika, uvjetima korištenja i potrošnji baterije. | |||||
Klasifikacija prema vrsti zaštite od električnog udara: ne radi tijekom punjenja i unutarnji je uređaj za napajanje tijekom normalnog rada; Pridržavamo pravo promjene tehnologije i izgleda ovog proizvoda. U slučaju bilo kakve promjene, nećemo vas zasebno obavijestiti. Hvala na razumijevanju! | |||||
Izvješće o ispitivanju: ISO 7176
